Merchant Stocky

Detail Penjualan

No Tanggal Penjualan Profit Stok
1 26 Januari 2026 0 0 0
2 25 Januari 2026 0 0 0
3 24 Januari 2026 0 0 0
4 23 Januari 2026 0 0 0
5 22 Januari 2026 0 0 0
6 21 Januari 2026 0 0 0
7 20 Januari 2026 0 0 0
8 19 Januari 2026 0 0 0
9 18 Januari 2026 0 0 0
10 17 Januari 2026 0 0 0
11 16 Januari 2026 0 0 0
12 15 Januari 2026 0 0 0
13 14 Januari 2026 0 0 0
14 13 Januari 2026 0 0 0
15 12 Januari 2026 0 0 0
16 11 Januari 2026 0 0 0
17 10 Januari 2026 0 0 0
18 09 Januari 2026 0 0 0
19 08 Januari 2026 0 0 0
20 07 Januari 2026 0 0 0
21 06 Januari 2026 0 0 0
22 05 Januari 2026 0 0 0
23 04 Januari 2026 0 0 0
24 03 Januari 2026 0 0 0
25 02 Januari 2026 0 0 0
26 01 Januari 2026 0 0 0
27 31 Desember 2025 0 0 0
28 30 Desember 2025 0 0 0
29 29 Desember 2025 0 0 0
30 28 Desember 2025 0 0 0
31 27 Desember 2025 0 0 0
32 26 Desember 2025 0 0 0
33 25 Desember 2025 0 0 0
34 24 Desember 2025 0 0 0
35 23 Desember 2025 0 0 0
36 22 Desember 2025 0 0 0
37 21 Desember 2025 0 0 0
38 20 Desember 2025 0 0 0
39 19 Desember 2025 0 0 0
40 18 Desember 2025 0 0 0
41 17 Desember 2025 0 0 0
42 16 Desember 2025 0 0 0
43 15 Desember 2025 0 0 0
44 14 Desember 2025 0 0 0
45 13 Desember 2025 0 0 0
46 12 Desember 2025 0 0 0
47 11 Desember 2025 0 0 0
48 10 Desember 2025 0 0 0
49 09 Desember 2025 0 0 0
50 08 Desember 2025 0 0 0
51 07 Desember 2025 0 0 0
52 06 Desember 2025 0 0 0
53 05 Desember 2025 0 0 0
54 04 Desember 2025 0 0 0
55 03 Desember 2025 0 0 0
56 02 Desember 2025 0 0 0
57 01 Desember 2025 0 0 0
58 30 November 2025 0 0 0
59 29 November 2025 0 0 0
60 28 November 2025 0 0 0
61 27 November 2025 0 0 0
62 26 November 2025 0 0 0
63 25 November 2025 0 0 0
64 24 November 2025 0 0 0
65 23 November 2025 0 0 0
66 22 November 2025 0 0 0
67 21 November 2025 0 0 0
68 20 November 2025 0 0 0
69 19 November 2025 0 0 0
70 18 November 2025 0 0 0
71 17 November 2025 0 0 0
72 16 November 2025 0 0 0
73 15 November 2025 0 0 0
74 14 November 2025 0 0 0
75 13 November 2025 0 0 0
76 12 November 2025 0 0 0
77 11 November 2025 0 0 0
78 10 November 2025 0 0 0
79 09 November 2025 0 0 0
80 08 November 2025 0 0 0
81 07 November 2025 0 0 0
82 06 November 2025 0 0 0
83 05 November 2025 0 0 0
84 04 November 2025 0 0 0
85 03 November 2025 0 0 0
86 02 November 2025 0 0 0
87 01 November 2025 0 0 0
88 31 Oktober 2025 0 0 0
89 30 Oktober 2025 0 0 0
90 29 Oktober 2025 0 0 0
91 28 Oktober 2025 0 0 0
92 27 Oktober 2025 0 0 0
93 26 Oktober 2025 0 0 0
94 25 Oktober 2025 0 0 0
95 24 Oktober 2025 0 0 0
96 23 Oktober 2025 0 0 0
97 22 Oktober 2025 0 0 0
98 21 Oktober 2025 0 0 0
99 20 Oktober 2025 0 0 0
100 19 Oktober 2025 0 0 0
101 18 Oktober 2025 0 0 0
102 17 Oktober 2025 0 0 0
103 16 Oktober 2025 435,000 175,500 0
104 15 Oktober 2025 0 0 0
105 14 Oktober 2025 310,000 123,000 0
106 13 Oktober 2025 0 0 0
107 12 Oktober 2025 0 0 0
108 11 Oktober 2025 0 0 0
109 10 Oktober 2025 0 0 0
110 09 Oktober 2025 0 0 0
111 08 Oktober 2025 0 0 0
112 07 Oktober 2025 0 0 0
113 06 Oktober 2025 0 0 0
114 05 Oktober 2025 0 0 0
115 04 Oktober 2025 0 0 0
116 03 Oktober 2025 0 0 0
117 02 Oktober 2025 780,000 256,500 0
118 01 Oktober 2025 0 0 0
119 30 September 2025 0 0 0
120 29 September 2025 0 0 0
121 28 September 2025 0 0 0
122 27 September 2025 0 0 0
123 26 September 2025 0 0 0
124 25 September 2025 0 0 0
125 24 September 2025 0 0 0
126 23 September 2025 0 0 0
127 22 September 2025 0 0 0
128 21 September 2025 0 0 0
129 20 September 2025 0 0 0
130 19 September 2025 0 0 0
131 18 September 2025 0 0 0
132 17 September 2025 0 0 0
133 16 September 2025 0 0 0
134 15 September 2025 0 0 0
135 14 September 2025 0 0 0
136 13 September 2025 0 0 0
137 12 September 2025 0 0 0
138 11 September 2025 0 0 0
139 10 September 2025 0 0 0
140 09 September 2025 0 0 0
141 08 September 2025 0 0 0
142 07 September 2025 0 0 0
143 06 September 2025 0 0 0
144 05 September 2025 0 0 0
145 04 September 2025 379,980 123,000 0
146 03 September 2025 0 0 0
147 02 September 2025 0 0 0
148 01 September 2025 0 0 0
149 31 Agustus 2025 0 0 0
150 30 Agustus 2025 0 0 0
151 29 Agustus 2025 0 0 0
152 28 Agustus 2025 0 0 0
153 27 Agustus 2025 0 0 0
154 26 Agustus 2025 0 0 0
155 25 Agustus 2025 0 0 0
156 24 Agustus 2025 0 0 0
157 23 Agustus 2025 0 0 0
158 22 Agustus 2025 0 0 0
159 21 Agustus 2025 0 0 0
160 20 Agustus 2025 0 0 0
161 19 Agustus 2025 0 0 0
162 18 Agustus 2025 0 0 0
163 17 Agustus 2025 0 0 0
164 16 Agustus 2025 0 0 0
165 15 Agustus 2025 0 0 0
166 14 Agustus 2025 0 0 0
167 13 Agustus 2025 0 0 0
168 12 Agustus 2025 0 0 0
169 11 Agustus 2025 0 0 0
170 10 Agustus 2025 0 0 0
171 09 Agustus 2025 0 0 0
172 08 Agustus 2025 0 0 0
173 07 Agustus 2025 0 0 0
174 06 Agustus 2025 0 0 0
175 05 Agustus 2025 0 0 0
176 04 Agustus 2025 0 0 0
177 03 Agustus 2025 0 0 0
178 02 Agustus 2025 0 0 0
179 01 Agustus 2025 0 0 0
180 31 Juli 2025 0 0 0
181 30 Juli 2025 0 0 0
182 29 Juli 2025 0 0 0
183 28 Juli 2025 0 0 0
184 27 Juli 2025 0 0 0
185 26 Juli 2025 0 0 0
186 25 Juli 2025 0 0 0
187 24 Juli 2025 0 0 0
188 23 Juli 2025 0 0 0
189 22 Juli 2025 0 0 0
190 21 Juli 2025 0 0 0
191 20 Juli 2025 0 0 0
192 19 Juli 2025 0 0 0
193 18 Juli 2025 0 0 0
194 17 Juli 2025 0 0 0
195 16 Juli 2025 0 0 0
196 15 Juli 2025 0 0 0
197 14 Juli 2025 0 0 0
198 13 Juli 2025 0 0 0
199 12 Juli 2025 0 0 0
200 11 Juli 2025 0 0 0
201 10 Juli 2025 0 0 0
202 09 Juli 2025 0 0 0
203 08 Juli 2025 0 0 0
204 07 Juli 2025 0 0 0
205 06 Juli 2025 0 0 0
206 05 Juli 2025 0 0 0
207 04 Juli 2025 0 0 0
208 03 Juli 2025 0 0 0
209 02 Juli 2025 0 0 0
210 01 Juli 2025 0 0 0
211 30 Juni 2025 0 0 0
212 29 Juni 2025 0 0 0
213 28 Juni 2025 0 0 0
214 27 Juni 2025 0 0 0
215 26 Juni 2025 0 0 0
216 25 Juni 2025 0 0 0
217 24 Juni 2025 0 0 0
218 23 Juni 2025 0 0 0
219 22 Juni 2025 0 0 0
220 21 Juni 2025 0 0 0
221 20 Juni 2025 0 0 0
222 19 Juni 2025 0 0 0
223 18 Juni 2025 0 0 0
224 17 Juni 2025 0 0 0
225 16 Juni 2025 0 0 0
226 15 Juni 2025 0 0 0
227 14 Juni 2025 0 0 0
228 13 Juni 2025 0 0 0
229 12 Juni 2025 0 0 0
230 11 Juni 2025 0 0 0
231 10 Juni 2025 3,740,000 479,000 0
232 09 Juni 2025 0 0 0
233 08 Juni 2025 0 0 0
234 07 Juni 2025 0 0 0
235 06 Juni 2025 0 0 0
236 05 Juni 2025 0 0 0
237 04 Juni 2025 0 0 0
238 03 Juni 2025 0 0 0
239 02 Juni 2025 0 0 0
240 01 Juni 2025 0 0 0
241 31 Mei 2025 0 0 0
242 30 Mei 2025 0 0 0
243 29 Mei 2025 0 0 0
244 28 Mei 2025 0 0 0
245 27 Mei 2025 670,000 0 0
246 26 Mei 2025 0 0 0
© Clivax.
Crafted with by Codebucks