Merchant Stocky

Detail Penjualan

No Tanggal Penjualan Profit Stok
1 10 Desember 2025 0 0 0
2 09 Desember 2025 0 0 0
3 08 Desember 2025 0 0 0
4 07 Desember 2025 0 0 0
5 06 Desember 2025 0 0 0
6 05 Desember 2025 0 0 0
7 04 Desember 2025 0 0 0
8 03 Desember 2025 0 0 0
9 02 Desember 2025 0 0 0
10 01 Desember 2025 0 0 0
11 30 November 2025 0 0 0
12 29 November 2025 0 0 0
13 28 November 2025 0 0 0
14 27 November 2025 0 0 0
15 26 November 2025 0 0 0
16 25 November 2025 0 0 0
17 24 November 2025 0 0 0
18 23 November 2025 0 0 0
19 22 November 2025 0 0 0
20 21 November 2025 0 0 0
21 20 November 2025 0 0 0
22 19 November 2025 0 0 0
23 18 November 2025 0 0 0
24 17 November 2025 0 0 0
25 16 November 2025 0 0 0
26 15 November 2025 0 0 0
27 14 November 2025 0 0 0
28 13 November 2025 0 0 0
29 12 November 2025 0 0 0
30 11 November 2025 0 0 0
31 10 November 2025 0 0 0
32 09 November 2025 0 0 0
33 08 November 2025 0 0 0
34 07 November 2025 0 0 0
35 06 November 2025 0 0 0
36 05 November 2025 0 0 0
37 04 November 2025 0 0 0
38 03 November 2025 0 0 0
39 02 November 2025 0 0 0
40 01 November 2025 0 0 0
41 31 Oktober 2025 0 0 0
42 30 Oktober 2025 0 0 0
43 29 Oktober 2025 0 0 0
44 28 Oktober 2025 0 0 0
45 27 Oktober 2025 0 0 0
46 26 Oktober 2025 0 0 0
47 25 Oktober 2025 0 0 0
48 24 Oktober 2025 0 0 0
49 23 Oktober 2025 0 0 0
50 22 Oktober 2025 0 0 0
51 21 Oktober 2025 0 0 0
52 20 Oktober 2025 0 0 0
53 19 Oktober 2025 0 0 0
54 18 Oktober 2025 0 0 0
55 17 Oktober 2025 0 0 0
56 16 Oktober 2025 435,000 175,500 0
57 15 Oktober 2025 0 0 0
58 14 Oktober 2025 310,000 123,000 0
59 13 Oktober 2025 0 0 0
60 12 Oktober 2025 0 0 0
61 11 Oktober 2025 0 0 0
62 10 Oktober 2025 0 0 0
63 09 Oktober 2025 0 0 0
64 08 Oktober 2025 0 0 0
65 07 Oktober 2025 0 0 0
66 06 Oktober 2025 0 0 0
67 05 Oktober 2025 0 0 0
68 04 Oktober 2025 0 0 0
69 03 Oktober 2025 0 0 0
70 02 Oktober 2025 780,000 256,500 0
71 01 Oktober 2025 0 0 0
72 30 September 2025 0 0 0
73 29 September 2025 0 0 0
74 28 September 2025 0 0 0
75 27 September 2025 0 0 0
76 26 September 2025 0 0 0
77 25 September 2025 0 0 0
78 24 September 2025 0 0 0
79 23 September 2025 0 0 0
80 22 September 2025 0 0 0
81 21 September 2025 0 0 0
82 20 September 2025 0 0 0
83 19 September 2025 0 0 0
84 18 September 2025 0 0 0
85 17 September 2025 0 0 0
86 16 September 2025 0 0 0
87 15 September 2025 0 0 0
88 14 September 2025 0 0 0
89 13 September 2025 0 0 0
90 12 September 2025 0 0 0
91 11 September 2025 0 0 0
92 10 September 2025 0 0 0
93 09 September 2025 0 0 0
94 08 September 2025 0 0 0
95 07 September 2025 0 0 0
96 06 September 2025 0 0 0
97 05 September 2025 0 0 0
98 04 September 2025 379,980 123,000 0
99 03 September 2025 0 0 0
100 02 September 2025 0 0 0
101 01 September 2025 0 0 0
102 31 Agustus 2025 0 0 0
103 30 Agustus 2025 0 0 0
104 29 Agustus 2025 0 0 0
105 28 Agustus 2025 0 0 0
106 27 Agustus 2025 0 0 0
107 26 Agustus 2025 0 0 0
108 25 Agustus 2025 0 0 0
109 24 Agustus 2025 0 0 0
110 23 Agustus 2025 0 0 0
111 22 Agustus 2025 0 0 0
112 21 Agustus 2025 0 0 0
113 20 Agustus 2025 0 0 0
114 19 Agustus 2025 0 0 0
115 18 Agustus 2025 0 0 0
116 17 Agustus 2025 0 0 0
117 16 Agustus 2025 0 0 0
118 15 Agustus 2025 0 0 0
119 14 Agustus 2025 0 0 0
120 13 Agustus 2025 0 0 0
121 12 Agustus 2025 0 0 0
122 11 Agustus 2025 0 0 0
123 10 Agustus 2025 0 0 0
124 09 Agustus 2025 0 0 0
125 08 Agustus 2025 0 0 0
126 07 Agustus 2025 0 0 0
127 06 Agustus 2025 0 0 0
128 05 Agustus 2025 0 0 0
129 04 Agustus 2025 0 0 0
130 03 Agustus 2025 0 0 0
131 02 Agustus 2025 0 0 0
132 01 Agustus 2025 0 0 0
133 31 Juli 2025 0 0 0
134 30 Juli 2025 0 0 0
135 29 Juli 2025 0 0 0
136 28 Juli 2025 0 0 0
137 27 Juli 2025 0 0 0
138 26 Juli 2025 0 0 0
139 25 Juli 2025 0 0 0
140 24 Juli 2025 0 0 0
141 23 Juli 2025 0 0 0
142 22 Juli 2025 0 0 0
143 21 Juli 2025 0 0 0
144 20 Juli 2025 0 0 0
145 19 Juli 2025 0 0 0
146 18 Juli 2025 0 0 0
147 17 Juli 2025 0 0 0
148 16 Juli 2025 0 0 0
149 15 Juli 2025 0 0 0
150 14 Juli 2025 0 0 0
151 13 Juli 2025 0 0 0
152 12 Juli 2025 0 0 0
153 11 Juli 2025 0 0 0
154 10 Juli 2025 0 0 0
155 09 Juli 2025 0 0 0
156 08 Juli 2025 0 0 0
157 07 Juli 2025 0 0 0
158 06 Juli 2025 0 0 0
159 05 Juli 2025 0 0 0
160 04 Juli 2025 0 0 0
161 03 Juli 2025 0 0 0
162 02 Juli 2025 0 0 0
163 01 Juli 2025 0 0 0
164 30 Juni 2025 0 0 0
165 29 Juni 2025 0 0 0
166 28 Juni 2025 0 0 0
167 27 Juni 2025 0 0 0
168 26 Juni 2025 0 0 0
169 25 Juni 2025 0 0 0
170 24 Juni 2025 0 0 0
171 23 Juni 2025 0 0 0
172 22 Juni 2025 0 0 0
173 21 Juni 2025 0 0 0
174 20 Juni 2025 0 0 0
175 19 Juni 2025 0 0 0
176 18 Juni 2025 0 0 0
177 17 Juni 2025 0 0 0
178 16 Juni 2025 0 0 0
179 15 Juni 2025 0 0 0
180 14 Juni 2025 0 0 0
181 13 Juni 2025 0 0 0
182 12 Juni 2025 0 0 0
183 11 Juni 2025 0 0 0
184 10 Juni 2025 3,740,000 479,000 0
185 09 Juni 2025 0 0 0
186 08 Juni 2025 0 0 0
187 07 Juni 2025 0 0 0
188 06 Juni 2025 0 0 0
189 05 Juni 2025 0 0 0
190 04 Juni 2025 0 0 0
191 03 Juni 2025 0 0 0
192 02 Juni 2025 0 0 0
193 01 Juni 2025 0 0 0
194 31 Mei 2025 0 0 0
195 30 Mei 2025 0 0 0
196 29 Mei 2025 0 0 0
197 28 Mei 2025 0 0 0
198 27 Mei 2025 670,000 0 0
199 26 Mei 2025 0 0 0
© Clivax.
Crafted with by Codebucks